Die UEFA Champions League 2025/26 ist in Deutschland auf drei Sender verteilt. Amazon Prime hat das wichtigste Pay-Fenster, DAZN das Volumen, ZDF das Finale.
Wer überträgt in Deutschland
| Slot | Sender | Abo (Richtwert) |
|---|---|---|
| Dienstag, Topspiel mit deutscher Beteiligung | Amazon Prime Video | Prime 8,99 €/Monat oder 89,90 €/Jahr |
| Dienstag, übrige Spiele | DAZN | DAZN Unlimited 34,99 €/Monat |
| Mittwoch, alle Spiele | DAZN | DAZN Unlimited |
| Achtel-, Viertel-, Halbfinale Di | Amazon Prime (deutsches Spiel) | Prime |
| Achtel-, Viertel-, Halbfinale übrig | DAZN | DAZN Unlimited |
| Halbfinale Free-TV-Spiel | ZDF | Free-TV |
| Finale 30. Mai 2026 | ZDF + Prime Video | Free-TV + Prime |
Spielplan 2025/26
| Phase | Termin | Sender |
|---|---|---|
| Vorrundenliga, Spieltag 1 | 16.–17. September 2025 | Prime + DAZN |
| Vorrundenliga, letzter Spieltag | 28. Januar 2026 | Prime + DAZN |
| Playoff-Runde | 17.–25. Februar 2026 | Prime + DAZN |
| Achtelfinale | 3.–18. März 2026 | Prime + DAZN |
| Viertelfinale | 7.–15. April 2026 | Prime + DAZN |
| Halbfinale | 28. April – 6. Mai 2026 | Prime + DAZN + ZDF (1 Spiel) |
| Finale | 30. Mai 2026, Budapest | ZDF + Prime |
Legal sehen — Schritt für Schritt
- Amazon Prime auf amazon.de/prime buchen — 8,99 €/Monat oder 89,90 €/Jahr. Champions League ist im normalen Prime-Abo enthalten, kein Zusatzpaket nötig.
- DAZN Unlimited auf dazn.com — 34,99 €/Monat oder 299 € Jahresabo. App für Smart-TV, Fire TV, Apple TV, Chromecast, Mobil und Browser.
- ZDF Free-TV ohne Anmeldung — Übertragung über Kabel, DVB-T2 HD, Satellit oder Live-Stream in der ZDF-Mediathek.
Für die deutsche Liga siehe Bundesliga, für den DFB-Pokal DFB-Pokal.