DAZN ist seit 2016 in Deutschland aktiv und hat sich von einem Multisport-Streamer zum Bundesliga-Pay-Player entwickelt. 2025/26 hält DAZN das Freitags-Topspiel, die Sonntagsspiele und große Teile der europäischen Topligen.
Was DAZN 2025/26 zeigt
| Wettbewerb | Slot | Abdeckung |
|---|---|---|
| Bundesliga | Fr 20:30, So mehrfach | ~45% aller Spiele |
| Champions League | Di (ohne deutsches Topspiel), Mi komplett | alle außer Prime-Spiel |
| La Liga (Spanien) | komplett | alle Spiele |
| Serie A (Italien) | komplett | alle Spiele |
| Ligue 1 (Frankreich) | komplett | alle Spiele |
| NFL Sunday Night | jeden Sonntag | komplett mit RedZone |
| Boxen | Top-Kämpfe | DAZN PPV ggf. extra |
| MotoGP | Quali + Rennen | komplett |
Preise und Tarife 2025/26
| Tarif | Monatlich | Jahresabo | Inhalt |
|---|---|---|---|
| DAZN Unlimited | 34,99 € | 299 € (24,92 €/Monat) | volles Programm, 2 Streams parallel |
| DAZN Super Sports | 44,99 € | 359 € (29,92 €/Monat) | + 4 parallele Streams + UHD |
| DAZN World | 14,99 € | 149 € | internationale Inhalte ohne Bundesliga |
| DAZN PPV-Boxen | je Event 19,99–59,99 € | — | einzelne Boxabende, getrennt buchbar |
Legal sehen — Schritt für Schritt
- DAZN-Konto anlegen auf dazn.com — Auswahl Unlimited oder Super Sports. Zahlungsmethode Kreditkarte, PayPal, Lastschrift oder Apple/Google Pay.
- App installieren auf Smart-TV (Samsung, LG, Sony), Fire TV, Apple TV, Chromecast, Mobil (iOS/Android), PlayStation oder Xbox.
- Browser-Streaming auf dazn.com ohne App — funktioniert auf jedem PC mit Chrome, Firefox, Safari oder Edge.
- Monatlich kündbar im Account-Bereich — keine Mindestlaufzeit beim Monatsabo, Wechsel zwischen Unlimited und Super Sports jederzeit.
Für Sky-Bundesliga siehe Sky Bundesliga, für die CL-Aufteilung Champions League.