Der DFB-Pokal 2025/26 hat eine besondere Rechtekonstellation: alle 63 Spiele laufen auf Sky pay, parallel zeigen ARD und ZDF Spitzenspiele frei. Das Finale ist immer Free-TV.
Wer überträgt in Deutschland
| Slot | Sender | Abo (Richtwert) |
|---|---|---|
| Alle 63 Spiele live | Sky Deutschland | Sport-Paket 25 €/Monat (Jahresabo) |
| Spitzenspiel pro Runde | ARD oder ZDF | Free-TV |
| Halbfinale 28./29. April 2026 | ARD + ZDF + Sky | Free-TV + Sky pay |
| Finale 23. Mai 2026, Berlin | ARD + Sky | Free-TV + Sky pay |
| Konferenz (Erstrunde + 2. Runde) | Sky | im Sport-Paket |
Spielplan 2025/26
| Runde | Termin | Free-TV-Sender | Sky |
|---|---|---|---|
| 1. Hauptrunde | 15.–18. August 2025 | ARD (2 Spiele) | alle Spiele |
| 2. Runde | 28.–30. Oktober 2025 | ZDF (1 Spiel) | alle Spiele |
| Achtelfinale | 2.–3. Dezember 2025 | ARD + ZDF (je 1 Spiel) | alle Spiele |
| Viertelfinale | 3.–4. Februar 2026 | ARD (1 Spiel) | alle Spiele |
| Halbfinale | 28.–29. April 2026 | ARD + ZDF (je 1 Spiel) | alle Spiele |
| Finale | 23. Mai 2026 | ARD | live |
Legal sehen — Schritt für Schritt
- Sky Sport-Paket auf sky.de — 25 €/Monat im Jahresabo. Alle 63 Pokalspiele live inklusive Erstrunden-Konferenz.
- ARD-Mediathek kostenlos in der App und auf ardmediathek.de. Die ARD-Spitzenspiele jeder Runde sowie das Finale werden hier zusätzlich gestreamt.
- ZDF-Mediathek kostenlos auf zdf.de — ZDF-Spitzenspiele werden live und als On-Demand-Wiederholung angeboten.
Für die Liga siehe Bundesliga, für das Nationalteam Nationalmannschaft.